A gombok méretét gyakran ún. angol vonalban (line) jelölik. Egy angol vonal 1/40 angol hüvelyk. Pontosan 0,635 mm. Az általános méretek 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 36", 40", 44", 48", 52", 54", 60".
angl.linie | mm | inches | mm USA | ligne |
11" | / | / | 11' | |
13" | 8,3 | / | 13' | |
14" | 8,9 | 11/32 | 9 | 14' |
16" | 10,2 | 3/8 | 10 |
16' |
18" | 11,4 | 7/16 | 11,5 | 18' |
20" | 12,7 | 1/2 | 13 | 20' |
22" | 13,9 | 9/16 | 14 | 22' |
24" | 15,2 | 19/32 | 15 | 24' |
25" | 15,9 | 25' | ||
26" | 16,5 | 5/8 | 16 | 26' |
28" | 17,7 | 11/16 | 18 | 28' |
30" | 19,1 | 3/4 | 19 | 30' |
32" | 20,3 | 35/32 | 20 | 32' |
36" | 22,8 | 7/8 | 23 | 36' |
38" | 24,1 | 38' | ||
40" | 25,4 | 1 | 25 | 40' |
44" | 27,9 | 1 1/8 | 28 | 44' |
48" | 30,4 | 1 3/16 | 30 | 48' |
52" | 33 | 52' | ||
54" | 34,3 | 1 3/8 | 34 | 54' |
56" | 35,6 | 56' | ||
60" | 38,1 | 1 1/2 | 38 | 60' |
62" | 39,3 | 62' | ||
64" | 40,6 | 64' | ||
66" | 41,9 | 66' | ||
68" | 43,1 | 68' | ||
70" | 44,4 | 1 3/4 | 44 | 70' |
72" | 45,7 | 72' | ||
74" | 46,9 | 74' | ||
76" | 48,2 | 76' | ||
78" | 49,5 | 78' | ||
80" | 51 | 2 | 51 | 80' |
90" | 57,1 | 2 1/4 | 57 | 90' |
100" | 63,1 | 2 1/2 | 63 | 100' |
110" | 69 | 110' | ||
121" | 76,8 |
121' |
A mosási jelképek használatát a ČSN EN 23758 - 80 0005 Textília - Kezelési jelképek norma szabja meg.
A kezekési jelképek leyrását megtalálják a www.sotex.cz oldalain - A textília, ruházat és bőrtermékek jelölésének az egyesülete.
leghasználtabb méretek:
SS6 1,9 - 2,0 mm
SS8 2,3 - 2,4 mm
SS10 2,7 - 2.8 mm
SS12 3,0 - 3,2 mm
SS16 3,8 - 4,0 mm
SS18 4,2 - 4,4 mm
SS20 4,6 - 4,8 mm
SS30 6,4 - 6,6 mm
SS34 7,2 - 7,4 mm
A kövek (saton rózsák) egyéb méreteinek átszámolási táblázata - PDF